製品実績PRODUCTS
対応可能領域
対応領域
※下記は実績値となります。その他の場合はご相談ください。
対応素材 | アルミ成形素材(アルミダイキャスト・アルミ鋳造など) 鉄 ステンレス |
---|---|
ロット | 1個~1000個 |
サイズ | 手の平サイズ~1000×2000×4000mm程度 |
業界実績
産業用設備 | アームロボット ベース フランジ 半導体関連部品 |
医療医薬機器 | 眼鏡検査用部品 歯科医療用部品 |
---|---|---|---|
設備 | 空調機器部品 制御ボックス 換気扇のカバー 体育館設備部品 ソーラーパネル部品 製造生産用設備部品 |
二輪 | レストア部品 耐熱排気パイプ |
四輪 | 開発部品試作 ホイール リフト部品 四駆フロントバンパー リヤーバンパー |
その他車輌 | 鉄道車輌のドアノブ バスのIC用外観部品 |
光学機器 | 双眼鏡部品 | 建築 | インターホン 玄関の支柱 手すりの取っ手部品 ドアノブハンドル マンション用建築部品 照明用部品 パーテーション用部品 |
航空機器 | 航空機部品 | その他 | 店舗什器 レジャー用品 ゲーム部品 工作器械部品 楽器材料 自転車部品 水中ポンプ部品 |
塗装実績
焼付塗装
製品名 | フレーム |
---|---|
業界 | 自転車 |
材質 | アルミ鋳造品 |
サイズ | 500X120X80 |
膜厚 | 60μ |
塗装種類 | アクリル焼付塗装 |
備考 | - |
製品名 | 照明スイッチカバー |
---|---|
業界 | 建築資材 |
材質 | アルミ |
サイズ | 120X70X4 |
膜厚 | 30μ |
塗装種類 | メラミン焼付塗装 |
備考 | ロット 2個 |
製品名 | 蛇口 |
---|---|
業界 | 建築資材 |
材質 | 亜鉛ダイカスト |
サイズ | 100X40x20 |
膜厚 | 40μ |
塗装種類 | アクリル焼付塗装 |
備考 | - |
製品名 | 取手 |
---|---|
業界 | 住宅機器部品 |
材質 | アルミダイカスト |
サイズ | 30X30X80 |
膜厚 | 30μ |
塗装種類 | メラミン焼付塗装 |
備考 | - |
粉体塗装
製品名 | スプリング |
---|---|
業界 | 医療医薬機器 |
材質 | SPHC |
サイズ | 200X40X40 |
膜厚 | 50μ |
塗装種類 | 粉体塗装 |
備考 | ロット 300個 |
製品名 | 四駆 バンパー |
---|---|
業界 | 自動車 |
材質 | スチール |
サイズ | - |
膜厚 | 100μ |
塗装種類 | 粉体塗装 |
備考 | ハンマートン塗装 |
製品名 | 換気扇カバー |
---|---|
業界 | 建築資材 |
材質 | 鉄 |
サイズ | 500X600X500 |
膜厚 | 60μm |
塗装種類 | 粉体塗装 |
備考 | - |
コーティング
製品名 | 試作 |
---|---|
業界 | 車両関連 |
材質 | - |
サイズ | - |
膜厚 | 300μ |
塗装種類 | ナイロンコーティング |
備考 | - |
製品名 | - |
---|---|
業界 | 住宅機器部品 |
材質 | SUS |
サイズ | 70X100X2 |
膜厚 | 400μ |
塗装種類 | PEコーティング |
備考 | - |